陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國(guó)三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國(guó)Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國(guó)Oscilent晶振
韓國(guó)SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國(guó)PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國(guó)AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>日蝕美國(guó)晶振E1S,E1SAA22-27.000M音叉晶體
.jpg)

日蝕美國(guó)晶振E1S,E1SAA22-27.000M音叉晶體,Ecliptek晶振,SMD石英晶振,歐美進(jìn)口晶振,SMD晶體,無(wú)源晶體,石英晶體諧振器,型號(hào)E1S,編碼E1SAA22-27.000M是一款金屬面貼片型的石英晶體,尺寸為13.3*4.85mm,頻率27MHZ,精度100ppm,負(fù)載7pF,工作溫度-0~+70°C,采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)匠心打磨而成,產(chǎn)品具有優(yōu)良的高質(zhì)量低損耗的特點(diǎn),非常適合用于兒童玩具,智能產(chǎn)品等領(lǐng)域.
E1SAA25-6.000M普通貼片石英晶振外觀使用金屬材料封裝的,具有高穩(wěn)定性,高可靠性的石英晶體振蕩器,晶振外觀本身使用金屬封裝,充分的密封性能,可確保其高可靠性,采用編帶包裝,外包裝采用朔膠盤,可在自動(dòng)貼片機(jī)上對(duì)應(yīng)自動(dòng)貼裝等優(yōu)勢(shì).

日蝕晶振規(guī)格 | 單位 | 日蝕貼片晶振頻率范圍 | 石英晶振基本條件 |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | f_nom | 27.0MHZ | 標(biāo)準(zhǔn)頻率 |
儲(chǔ)存溫度 | T_stg | -40°C ~ +125°C | 裸存 |
工作溫度 | T_use | -0°C ~ +70°C | 標(biāo)準(zhǔn)溫度 |
激勵(lì)功率 | DL | 200μW Max. | 推薦:1μW ~ 100μW |
頻率公差 | f_— l |
±15 × 10-6 (標(biāo)準(zhǔn)), (±10 × 10-6 ~ ±30 × 10-6 可用) |
+25°C 對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說(shuō)明, 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息,0755-27876565 |
頻率溫度特征 | f_tem | ±100 × 10-6/-40°C ~ +85°C | 超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們. |
負(fù)載電容 | CL | 7PF | 超出標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明,請(qǐng)聯(lián)系我們. |
串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | 100μW | -40°C — +85°C, DL = 100μW |
頻率老化 | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |
.jpg)


日蝕晶振集團(tuán)環(huán)?;纠砟睿?br /> 1.作為良好的企業(yè)市民,遵循本公司的行動(dòng)方針,充分關(guān)心維護(hù)地球環(huán)境.遵守國(guó)內(nèi)外的有關(guān)環(huán)保法規(guī).
2.保護(hù)自然環(huán)境,充分關(guān)注自然生態(tài)等方面的環(huán)境保護(hù),維持和保全生物多樣性.
3.有效利用資源和能源,認(rèn)識(shí)到資源和能源的有限性,努力進(jìn)行有效利用.
4為構(gòu)建循環(huán)型社會(huì)做出貢獻(xiàn),致力于減少石英晶體,貼片晶振,有源晶體振蕩器材料的廢棄物及廢棄物的再利用核再生循環(huán),努力構(gòu)建循環(huán)型社會(huì).
5.推進(jìn)環(huán)保型業(yè)務(wù),充分發(fā)揮綜合實(shí)力,推進(jìn)環(huán)保型業(yè)務(wù),為減輕社會(huì)的環(huán)境負(fù)荷做出貢獻(xiàn).
6.建立環(huán)境管理系統(tǒng),充分運(yùn)用環(huán)境管理系統(tǒng),設(shè)定環(huán)境目的和目標(biāo),定期修正,不斷改善,努力預(yù)防環(huán)境污染.
日蝕晶振集團(tuán)將建立可行的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)性環(huán)境目標(biāo),并確保其環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的質(zhì)量.
集團(tuán)公司將關(guān)注所有環(huán)境適用的法律、法規(guī)和協(xié)議的遵守情況.另外為更有效的進(jìn)行環(huán)境保護(hù),將建立自己的特有的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn).
集團(tuán)將在各領(lǐng)域內(nèi)的商務(wù)運(yùn)作中實(shí)施持續(xù)改進(jìn),包括能源資源的保持,回收再利用以及減少?gòu)U棄物等.
歐美進(jìn)口晶振編碼 | Cut/Mode | Package Description | Frequency Stability | Operating Temperature Range | Aging | Shunt Capacitance |
EA5070CA22-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070CA24-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070CA27-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070CA30-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070CAS-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
![]() ![]() ![]() |
AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA14-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA16-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA18-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA20-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA22-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA24-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA27-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NA30-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070NAS-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | 0°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA12-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA14-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA16-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA18-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA20-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA22-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA24-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA27-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PA30-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
EA5070PAS-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm | -20°C to +70°C | ±3ppm | 7pF Maximum |
E1SAA10-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA12-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA14-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA15-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA16-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA17-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA18-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA19-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA20-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA22-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA23-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA24-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA25-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA27-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA30-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |
E1SAA32-6.000M | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm | 0°C to +70°C | ±5ppm | 7pF Maximum |

.jpg)
.jpg)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.69677.cn