進(jìn)口晶振
-
NJR晶振 -
應(yīng)達(dá)利晶振 -
日本大真空晶體 KDS晶振 -
精工晶振 SEIKO晶體 -
日本村田陶瓷晶振 -
西鐵城晶振 CITIZEN晶振 -
愛(ài)普生晶振 EPSON晶振 -
NSK晶振 NSK晶振 -
大河晶振 大河晶振 -
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振 -
TXC晶振 TXC晶振 -
鴻星晶振 鴻星晶振 -
加高晶振 加高晶振 -
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 -
泰藝晶振 泰藝晶振 -
京瓷晶振 京瓷晶振 -
NDK晶振 NDK晶振 -
希華晶振 希華晶振 -
富士晶振 富士晶振 -
MERCURY晶振 -
NAKA晶振 -
SMI晶振 -
安基晶振 -
NKG晶振 -
Renesas瑞薩晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
美國(guó)ILSI晶振|ISM20-... | 38.4MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
NKG晶振|SCO8-6-B-27... | 27MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
NKG Crystal|SCO8W-3... | 32.768KHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
NKG Crystal|S2SM20.... | 20MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
Anderson晶振|AE-138... | 16MHz | 2.0×1.6×0.6mm |
|
|
|
日本KDS晶振,1XXD163... | 16.367667M | 2.0×1.6mm |
|
|
|
歐美拉隆晶振,R2016-... | 19.2MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
FC1BACBEI38.0-T3,20... | 38MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
SXT21410AA16-22.118... | 22.1184MHz | 2016 |
|
|
|
FW400WFMR1-40MHz-10... | 40MHz | 2016 |
|
|
|
402F307XXCKR,30.72M... | 20.48MHz | 2016 |
|
|
|
NDK日本進(jìn)口高品質(zhì)汽... | 24M | 2.0 × 1.6 × 0.7mm |
|
|
|
美國(guó)卡迪納爾晶振,CX... | 16~60MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
普銳特晶振,SM8T晶振... | 20~80MHZ | 2.0*1.6 mm |
|
|
|
鴻星晶振,D1SX系列晶... | 1-60MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
進(jìn)口艾博康晶振,ABM1... | 25MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
Vectron晶振,VXM9晶振... | 16.000~60.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
RALTRON晶振,F13系列... | 20.00~45.00MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
拉隆晶振,R2016A晶振... | 20.00~65.00MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
美國(guó)瑞康晶振,IT2100... | 13~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
RAKON晶振,RXT2016AT... | 19.2~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
MURATA晶振,XRCGB24M... | 24.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
進(jìn)口muRata晶振,XRCG... | 48.00MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
日本村田晶振,XRCGB系... | 16.00MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
日本村田晶振,XRCGB系... | 16.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
臺(tái)灣希華晶振,CSX-20... | 16.000~40.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
日蝕晶振,EA1620JA08... | 20.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
日蝕晶振,EA1620HA12... | 20.000MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
Jauch晶振,JXS21-WA晶... | 16~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
加高晶振,HSX211SK晶... | 20~30MHZ/30~50MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
加高晶振,HSX211S晶振... | 16~30MHZ/30~66MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
NZ2016SDA進(jìn)口貼片晶... | 20MHZ~50MHZ | 2.0mmX1.6mmX0.8mm |
|
|
|
SG2016CAA晶體振蕩器... | 1.2MHZ~75MHZ | 2.0mmX1.6mmX0.7mm |
|
|
|
石英晶振kt2016,進(jìn)口... | 10~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
振蕩器KC2016B-C1,京... | 1.5~50MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
石英晶振CX2016DB,京... | 16000~60000KHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
表晶32.768K,TFX-03晶... | 32.768KHZ | 2.0*1.2mm |
|
|
|
有源晶振FCXO-06,石英... | 1~80MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
石英晶體FCX-06,2016... | 16~90MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
NX2016SA晶體,NDK四腳... | 20~80MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|











































銷售代表